Nach der bisherigen Auszählung aller 46 Landkreiskommunen sieht das Ergebnis wie folgt aus:
Wahlvorschlag |
Stimmen |
% |
Sitze |
CDU | 235.546 | 25,66 | 19 |
SPD | 139.014 | 15,14 | 12 |
Grüne | 134.989 | 14,70 | 11 |
AfD | 72.136 | 7,86 | 6 |
ÖDP | 34.159 | 3,72 | 3 |
DIE LINKE | 25.966 | 2,83 | 2 |
Freie Wähler | 215.058 | 23,43 | 18 |
FDP | 61.166 |
6,66 |
5 |