Logo Landkreis-Heilbronn

Einwohnerzahlen der Städte und Gemeinden

Die aktuellen Einwohnerzahlen der Städte und Gemeinden des Landkreises Heilbronn.
Stadt/Gemeinde Einwohner weiblich männlich Fläche
Abstatt 4978 2478 2500 966 ha
Bad Friedrichshall 19822 9759 10063 2470 ha
Bad Rappenau 22792 11594 11198 7355 ha
Bad Wimpfen 7662 3895 3767 1938 ha
Beilstein 6403 3222 3181 2525 ha
Brackenheim 16808 8310 8498 4574 ha
Cleebronn 3114 1528 1586 1709 ha
Eberstadt 3200 1614 1586 1250 ha
Ellhofen 4020 1999 2021 586 ha
Eppingen 22726 11317 11409 8859 ha
Erlenbach 5154 2612 2542 1273 ha
Flein 7403 3865 3538 847 ha
Gemmingen 5611 2764 2847 1908 ha
Güglingen 6408 3148 3260 1626 ha
Gundelsheim 7503 3772 3731 3845 ha
Hardthausen am Kocher 4497 2144 2353 3555 ha
Ilsfeld 9821 4929 4892 2652 ha
Ittlingen 2643 1300 1343 1411 ha
Jagsthausen 1821 900 921 1767 ha
Kirchardt 5926 2904 3022 2150 ha
Langenbrettach 3897 1925 1972 2397 ha
Lauffen am Neckar 12190 6129 6061 2263 ha
Lehrensteinsfeld 2761 1383 1378 622 ha
Leingarten 11657 5872 5785 2348 ha
Löwenstein 3454 1745 1709 2346 ha
Massenbachhausen 3757 1854 1903 876 ha
Möckmühl 8708 4251 4457 4961 ha
Neckarsulm 26413 13283 13130 2494 ha
Neckarwestheim 4074 2018 2056 1397 ha
Neudenau 5604 2740 2864 3293 ha
Neuenstadt am Kocher 10225 5116 5109 4118 ha
Nordheim 8480 4281 4199 1271 ha
Obersulm 13755 6858 6897 3107 ha
Oedheim 6616 3333 3283 2126 ha
Offenau 2844 1408 1436 566 ha
Pfaffenhofen 2580 1258 1322 1204 ha
Roigheim 1478 709 769 1401 ha
Schwaigern 11634 5818 5816 4950 ha
Siegelsbach 1638 821 817 768 ha
Talheim 5071 2525 2546 1162 ha
Untereisesheim 4354 2191 2163 367 ha
Untergruppenbach 8669 4371 4298 2727 ha
Weinsberg 13252 6599 6653 2221 ha
Widdern 1784 851 933 2523 ha
Wüstenrot 6702 3425 3277 3002 ha
Zaberfeld 4149 2089 2060 2218 ha
Summe: 354058 176907 177151 109994 ha

Statistisches Landesamt, Stand: 30.09.2024