Logo Landkreis-Heilbronn

Zutritt zum Landratsamt

Besuche im Landratsamt Heilbronn sind in den meisten Bereichen ohne vorherige Terminvereinbarung möglich. Ausnahme sind die Führerscheinstelle, das Ausländeramt, die Bereiche Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Hilfen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, die Wohngeldstelle und die Waffenbehörde. Bitte informieren Sie sich hier über die Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme und Terminvereinbarung mit diesen Bereichen.

Einwohnerzahlen der Städte und Gemeinden

Die aktuellen Einwohnerzahlen der Städte und Gemeinden des Landkreises Heilbronn.
Stadt/Gemeinde Einwohner weiblich männlich Fläche
Abstatt 5002 2471 2531 966 ha
Bad Friedrichshall 20069 9794 10275 2470 ha
Bad Rappenau 22246 11203 11043 7355 ha
Bad Wimpfen 7375 3750 3625 1938 ha
Beilstein 6266 3135 3131 2525 ha
Brackenheim 16479 8210 8269 4574 ha
Cleebronn 3221 1567 1654 1709 ha
Eberstadt 3182 1610 1572 1250 ha
Ellhofen 3925 1945 1980 586 ha
Eppingen 22198 11093 11105 8859 ha
Erlenbach 5221 2663 2558 1273 ha
Flein 7378 3858 3520 847 ha
Gemmingen 5505 2738 2767 1908 ha
Güglingen 6494 3201 3293 1626 ha
Gundelsheim 7633 3806 3827 3845 ha
Hardthausen am Kocher 4408 2090 2318 3555 ha
Ilsfeld 9851 4880 4971 2652 ha
Ittlingen 2601 1279 1322 1411 ha
Jagsthausen 2072 1089 983 1767 ha
Kirchardt 6023 2972 3051 2150 ha
Langenbrettach 3947 1903 2044 2397 ha
Lauffen am Neckar 11860 5960 5900 2263 ha
Lehrensteinsfeld 2711 1354 1357 622 ha
Leingarten 11814 5943 5871 2348 ha
Löwenstein 3398 1707 1691 2346 ha
Massenbachhausen 3715 1838 1877 876 ha
Möckmühl 8566 4208 4358 4961 ha
Neckarsulm 26479 13332 13147 2494 ha
Neckarwestheim 4156 2029 2127 1397 ha
Neudenau 5502 2727 2775 3293 ha
Neuenstadt am Kocher 10354 5174 5180 4118 ha
Nordheim 8533 4294 4239 1271 ha
Obersulm 13948 6964 6984 3107 ha
Oedheim 6597 3347 3250 2126 ha
Offenau 3005 1494 1511 566 ha
Pfaffenhofen 2524 1212 1312 1204 ha
Roigheim 1463 701 762 1401 ha
Schwaigern 11674 5829 5845 4950 ha
Siegelsbach 1725 850 875 768 ha
Talheim 5121 2533 2588 1162 ha
Untereisesheim 4354 2182 2172 367 ha
Untergruppenbach 8607 4304 4303 2727 ha
Weinsberg 13160 6571 6589 2221 ha
Widdern 1854 882 972 2523 ha
Wüstenrot 6829 3482 3347 3002 ha
Zaberfeld 4250 2146 2104 2218 ha
Summe: 353295 176320 176975 109994 ha

Statistisches Landesamt, Stand: 30.09.2022