Logo Landkreis-Heilbronn

Einwohnerzahlen der Städte und Gemeinden

Die aktuellen Einwohnerzahlen der Städte und Gemeinden des Landkreises Heilbronn.
Stadt/Gemeinde Einwohner weiblich männlich Fläche
Abstatt 5058 2501 2557 966 ha
Bad Friedrichshall 19964 9725 10239 2470 ha
Bad Rappenau 22586 11363 11223 7355 ha
Bad Wimpfen 7575 3861 3714 1938 ha
Beilstein 6422 3206 3216 2525 ha
Brackenheim 16795 8258 8537 4574 ha
Cleebronn 3255 1588 1667 1709 ha
Eberstadt 3231 1627 1604 1250 ha
Ellhofen 3982 1985 1997 586 ha
Eppingen 22252 11122 11130 8859 ha
Erlenbach 5209 2654 2555 1273 ha
Flein 7398 3856 3542 847 ha
Gemmingen 5542 2737 2805 1908 ha
Güglingen 6391 3170 3221 1626 ha
Gundelsheim 7550 3751 3799 3845 ha
Hardthausen am Kocher 4561 2144 2417 3555 ha
Ilsfeld 9851 4919 4932 2652 ha
Ittlingen 2641 1306 1335 1411 ha
Jagsthausen 2088 1072 1016 1767 ha
Kirchardt 6068 2988 3080 2150 ha
Langenbrettach 3888 1911 1977 2397 ha
Lauffen am Neckar 11863 5962 5901 2263 ha
Lehrensteinsfeld 2755 1371 1384 622 ha
Leingarten 11772 5939 5833 2348 ha
Löwenstein 3436 1723 1713 2346 ha
Massenbachhausen 3794 1860 1934 876 ha
Möckmühl 8713 4241 4472 4961 ha
Neckarsulm 26523 13328 13195 2494 ha
Neckarwestheim 4196 2053 2143 1397 ha
Neudenau 5668 2786 2882 3293 ha
Neuenstadt am Kocher 10350 5137 5213 4118 ha
Nordheim 8446 4257 4189 1271 ha
Obersulm 13876 6941 6935 3107 ha
Oedheim 6652 3357 3295 2126 ha
Offenau 2918 1443 1475 566 ha
Pfaffenhofen 2569 1242 1327 1204 ha
Roigheim 1507 720 787 1401 ha
Schwaigern 11726 5816 5910 4950 ha
Siegelsbach 1703 838 865 768 ha
Talheim 5101 2524 2577 1162 ha
Untereisesheim 4439 2221 2218 367 ha
Untergruppenbach 8697 4352 4345 2727 ha
Weinsberg 13468 6699 6769 2221 ha
Widdern 1836 875 961 2523 ha
Wüstenrot 6796 3466 3330 3002 ha
Zaberfeld 4248 2124 2124 2218 ha
Summe: 355359 177019 178340 109994 ha

Statistisches Landesamt, Stand: 31.12.2023