Zutritt zum Landratsamt
Besuche im Landratsamt Heilbronn sind in den meisten Bereichen ohne vorherige Terminvereinbarung möglich. Ausnahme sind die Zulassungsstelle, die Führerscheinstelle, das Ausländeramt, die Bereiche Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Hilfen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, die Wohngeldstelle und die Waffenbehörde. Bitte informieren Sie sich hier über die Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme und Terminvereinbarung mit diesen Bereichen.
Besuch der Kfz-Zulassungsstelle nur noch mit Terminbuchung möglich
Um Wartezeiten zu verkürzen, ist ein Besuch in der Zulassungsstelle des Landkreises Heilbronn nur noch per Terminbuchung vorab möglich. Tagesaktuell werden weitere Termine freigeschalten.
Hier können Sie einen Termin vereinbaren.
Einwohnerzahlen der Städte und Gemeinden
Die aktuellen Einwohnerzahlen der Städte und Gemeinden des Landkreises Heilbronn.
Stadt/Gemeinde | Einwohner | weiblich | männlich | Fläche |
---|---|---|---|---|
Abstatt | 5043 | 2489 | 2554 | 966 ha |
Bad Friedrichshall | 19911 | 9694 | 10217 | 2470 ha |
Bad Rappenau | 22476 | 11330 | 11146 | 7355 ha |
Bad Wimpfen | 7497 | 3815 | 3682 | 1938 ha |
Beilstein | 6254 | 3127 | 3127 | 2525 ha |
Brackenheim | 16699 | 8266 | 8433 | 4574 ha |
Cleebronn | 3229 | 1579 | 1650 | 1709 ha |
Eberstadt | 3224 | 1633 | 1591 | 1250 ha |
Ellhofen | 3972 | 1960 | 2012 | 586 ha |
Eppingen | 22253 | 11114 | 11139 | 8859 ha |
Erlenbach | 5205 | 2661 | 2544 | 1273 ha |
Flein | 7377 | 3858 | 3519 | 847 ha |
Gemmingen | 5489 | 2732 | 2757 | 1908 ha |
Güglingen | 6431 | 3189 | 3242 | 1626 ha |
Gundelsheim | 7540 | 3749 | 3791 | 3845 ha |
Hardthausen am Kocher | 4492 | 2113 | 2379 | 3555 ha |
Ilsfeld | 9868 | 4906 | 4962 | 2652 ha |
Ittlingen | 2666 | 1311 | 1355 | 1411 ha |
Jagsthausen | 2196 | 1175 | 1021 | 1767 ha |
Kirchardt | 6029 | 2963 | 3066 | 2150 ha |
Langenbrettach | 3900 | 1916 | 1984 | 2397 ha |
Lauffen am Neckar | 11869 | 5966 | 5903 | 2263 ha |
Lehrensteinsfeld | 2738 | 1370 | 1368 | 622 ha |
Leingarten | 11783 | 5938 | 5845 | 2348 ha |
Löwenstein | 3419 | 1708 | 1711 | 2346 ha |
Massenbachhausen | 3744 | 1842 | 1902 | 876 ha |
Möckmühl | 8586 | 4177 | 4409 | 4961 ha |
Neckarsulm | 26506 | 13353 | 13153 | 2494 ha |
Neckarwestheim | 4178 | 2048 | 2130 | 1397 ha |
Neudenau | 5578 | 2752 | 2826 | 3293 ha |
Neuenstadt am Kocher | 10499 | 5220 | 5279 | 4118 ha |
Nordheim | 8448 | 4253 | 4195 | 1271 ha |
Obersulm | 14000 | 6986 | 7014 | 3107 ha |
Oedheim | 6721 | 3401 | 3320 | 2126 ha |
Offenau | 2951 | 1480 | 1471 | 566 ha |
Pfaffenhofen | 2541 | 1230 | 1311 | 1204 ha |
Roigheim | 1497 | 712 | 785 | 1401 ha |
Schwaigern | 11761 | 5832 | 5929 | 4950 ha |
Siegelsbach | 1727 | 841 | 886 | 768 ha |
Talheim | 5128 | 2542 | 2586 | 1162 ha |
Untereisesheim | 4422 | 2203 | 2219 | 367 ha |
Untergruppenbach | 8692 | 4347 | 4345 | 2727 ha |
Weinsberg | 13408 | 6654 | 6754 | 2221 ha |
Widdern | 1829 | 871 | 958 | 2523 ha |
Wüstenrot | 6791 | 3474 | 3317 | 3002 ha |
Zaberfeld | 4272 | 2146 | 2126 | 2218 ha |
Summe: | 354839 | 176926 | 177913 | 109994 ha |
Statistisches Landesamt, Stand: 30.06.2023