Einwohnerzahlen der Städte und Gemeinden
Die aktuellen Einwohnerzahlen der Städte und Gemeinden des Landkreises Heilbronn.
| Stadt/Gemeinde | Einwohner | weiblich | männlich | Fläche |
|---|---|---|---|---|
| Abstatt | 5000 | 2483 | 2517 | 966 ha |
| Bad Friedrichshall | 19910 | 9799 | 10111 | 2470 ha |
| Bad Rappenau | 22728 | 11552 | 11176 | 7355 ha |
| Bad Wimpfen | 7725 | 3917 | 3808 | 1938 ha |
| Beilstein | 6326 | 3158 | 3168 | 2525 ha |
| Brackenheim | 16712 | 8322 | 8390 | 4574 ha |
| Cleebronn | 3037 | 1503 | 1534 | 1709 ha |
| Eberstadt | 3212 | 1629 | 1583 | 1250 ha |
| Ellhofen | 3962 | 1965 | 1997 | 586 ha |
| Eppingen | 22796 | 11386 | 11410 | 8859 ha |
| Erlenbach | 5179 | 2635 | 2544 | 1273 ha |
| Flein | 7422 | 3863 | 3559 | 847 ha |
| Gemmingen | 5582 | 2756 | 2826 | 1908 ha |
| Güglingen | 6344 | 3130 | 3214 | 1626 ha |
| Gundelsheim | 7313 | 3685 | 3628 | 3845 ha |
| Hardthausen am Kocher | 4499 | 2133 | 2366 | 3555 ha |
| Ilsfeld | 9806 | 4890 | 4916 | 2652 ha |
| Ittlingen | 2613 | 1283 | 1330 | 1411 ha |
| Jagsthausen | 1730 | 842 | 888 | 1767 ha |
| Kirchardt | 5944 | 2911 | 3033 | 2150 ha |
| Langenbrettach | 3889 | 1926 | 1963 | 2397 ha |
| Lauffen am Neckar | 12218 | 6130 | 6088 | 2263 ha |
| Lehrensteinsfeld | 2691 | 1350 | 1341 | 622 ha |
| Leingarten | 11595 | 5837 | 5758 | 2348 ha |
| Löwenstein | 3406 | 1715 | 1691 | 2346 ha |
| Massenbachhausen | 3725 | 1837 | 1888 | 876 ha |
| Möckmühl | 8489 | 4178 | 4311 | 4961 ha |
| Neckarsulm | 26470 | 13266 | 13204 | 2494 ha |
| Neckarwestheim | 3979 | 1965 | 2014 | 1397 ha |
| Neudenau | 5608 | 2735 | 2873 | 3293 ha |
| Neuenstadt am Kocher | 10218 | 5137 | 5081 | 4118 ha |
| Nordheim | 8531 | 4274 | 4257 | 1271 ha |
| Obersulm | 13741 | 6873 | 6868 | 3107 ha |
| Oedheim | 6692 | 3382 | 3310 | 2126 ha |
| Offenau | 2847 | 1415 | 1432 | 566 ha |
| Pfaffenhofen | 2575 | 1251 | 1324 | 1204 ha |
| Roigheim | 1482 | 711 | 771 | 1401 ha |
| Schwaigern | 11784 | 5918 | 5866 | 4950 ha |
| Siegelsbach | 1663 | 825 | 838 | 768 ha |
| Talheim | 5095 | 2533 | 2562 | 1162 ha |
| Untereisesheim | 4330 | 2184 | 2146 | 367 ha |
| Untergruppenbach | 8798 | 4402 | 4396 | 2727 ha |
| Weinsberg | 13406 | 6681 | 6725 | 2221 ha |
| Widdern | 1801 | 862 | 939 | 2523 ha |
| Wüstenrot | 6674 | 3415 | 3259 | 3002 ha |
| Zaberfeld | 4157 | 2105 | 2052 | 2218 ha |
| Summe: | 353704 | 176749 | 176955 | 109994 ha |
Statistisches Landesamt, Stand: 31.12.2025