Mit Termin ins Landratsamt
In vielen Bereichen des Landratsamtes Heilbronn ist es zur Erledigung der Anliegen im Normalfall nicht notwendig, dass Besucherinnen und Besucher persönlich im Landratsamt erscheinen. In den meisten Fällen können dringende Angelegenheiten telefonisch, postalisch oder per E-Mail mit den jeweiligen Ansprechpartnern geklärt werden. Sollte jedoch der persönliche Besuch im Landratsamt notwendig sein, besteht die Möglichkeit, einen Termin zu vereinbaren. Bitte informieren Sie sich hier über die Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme mit den jeweiligen Bereichen.
Das Landratsamt, inklusive der KFZ-Zulassungsstelle sowie den Entsorgungseinrichtungen des Abfallwirtschaftsbetriebs, ist nicht von den Schließungen der aktuellen Verordnungen betroffen.
Einwohnerzahlen der Städte und Gemeinden
Stadt/Gemeinde | Einwohner | weiblich | männlich | Fläche |
---|---|---|---|---|
Abstatt | 4878 | 2406 | 2472 | 966 ha |
Bad Friedrichshall | 19497 | 9622 | 9875 | 2470 ha |
Bad Rappenau | 21588 | 10917 | 10671 | 7355 ha |
Bad Wimpfen | 7294 | 3700 | 3594 | 1938 ha |
Beilstein | 6258 | 3136 | 3122 | 2525 ha |
Brackenheim | 16065 | 8018 | 8047 | 4574 ha |
Cleebronn | 3094 | 1506 | 1588 | 1709 ha |
Eberstadt | 3117 | 1556 | 1561 | 1250 ha |
Ellhofen | 3725 | 1844 | 1881 | 586 ha |
Eppingen | 21916 | 10905 | 11011 | 8859 ha |
Erlenbach | 5105 | 2581 | 2524 | 1273 ha |
Flein | 7163 | 3725 | 3438 | 847 ha |
Gemmingen | 5277 | 2632 | 2645 | 1908 ha |
Güglingen | 6416 | 3159 | 3257 | 1626 ha |
Gundelsheim | 7455 | 3690 | 3765 | 3845 ha |
Hardthausen am Kocher | 4164 | 1960 | 2204 | 3555 ha |
Ilsfeld | 9542 | 4689 | 4853 | 2652 ha |
Ittlingen | 2574 | 1259 | 1315 | 1411 ha |
Jagsthausen | 1992 | 1031 | 961 | 1767 ha |
Kirchardt | 5981 | 2931 | 3050 | 2150 ha |
Langenbrettach | 3868 | 1840 | 2028 | 2397 ha |
Lauffen am Neckar | 11832 | 5887 | 5945 | 2263 ha |
Lehrensteinsfeld | 2622 | 1311 | 1311 | 622 ha |
Leingarten | 11740 | 5880 | 5860 | 2348 ha |
Löwenstein | 3381 | 1660 | 1721 | 2346 ha |
Massenbachhausen | 3550 | 1749 | 1801 | 876 ha |
Möckmühl | 8129 | 3977 | 4152 | 4961 ha |
Neckarsulm | 26414 | 13208 | 13206 | 2494 ha |
Neckarwestheim | 4027 | 1960 | 2067 | 1397 ha |
Neudenau | 5251 | 2597 | 2654 | 3293 ha |
Neuenstadt am Kocher | 10305 | 5119 | 5186 | 4118 ha |
Nordheim | 8365 | 4217 | 4148 | 1271 ha |
Obersulm | 13972 | 6948 | 7024 | 3107 ha |
Oedheim | 6538 | 3281 | 3257 | 2126 ha |
Offenau | 2930 | 1472 | 1458 | 566 ha |
Pfaffenhofen | 2399 | 1169 | 1230 | 1204 ha |
Roigheim | 1447 | 677 | 770 | 1401 ha |
Schwaigern | 11420 | 5630 | 5790 | 4950 ha |
Siegelsbach | 1681 | 826 | 855 | 768 ha |
Talheim | 4973 | 2472 | 2501 | 1162 ha |
Untereisesheim | 4191 | 2102 | 2089 | 367 ha |
Untergruppenbach | 8440 | 4241 | 4199 | 2727 ha |
Weinsberg | 12369 | 6133 | 6236 | 2221 ha |
Widdern | 1854 | 880 | 974 | 2523 ha |
Wüstenrot | 6728 | 3459 | 3269 | 3002 ha |
Zaberfeld | 4116 | 2067 | 2049 | 2218 ha |
Summe: | 345643 | 172029 | 173614 | 109994 ha |
Statistisches Landesamt, Stand: 30.06.2020