Endergebnis der Kommunalwahl 2019
| Bezirk: Eppingen | |
| CDU | Dr. Preusch, Michael |
| SPD | Walch, Gabriele |
| Grüne | Wieser, Peter |
| AfD | Kögel, Jürgen |
| Freie Wähler | Holaschke, Klaus |
| Wolf, Timo | |
| FDP | Heitlinger, Georg |
| Bezirk: Schwaigern | |
| CDU | Landesvatter, Thomas |
| Morast, Nico | |
| SPD | Vollmer, Andrea |
| Grüne | Wolf, Brigitte |
| Freie Wähler | Steinbrenner, Ralf |
| FDP | Kümmerle, Lothar |
| Bezirk: Brackenheim | |
| CDU | Schellenbauer, Bernd |
| Layher, Jutta | |
| SPD | Scheyhing, Dorothea |
| Grüne | Winkler, Jürgen |
| AfD | Fröbel, Siegmar |
| Freie Wähler | Schmoll, Otto |
| Csaszar, Thomas | |
| Bezirk: Lauffen | |
| CDU | Donnerbauer, Thomas |
| Steinle, Hans-Martin | |
| SPD | Scharf-Giegling, Adelheid |
| Grüne | Schmalzried, Rotraut |
| ÖDP | Gaida, Felix |
| Freie Wähler | Krüger, Alexander |
| Schiek, Volker | |
| FDP | Dr. Mühlschlegel, Michael |
| Bezirk: Ilsfeld | |
| CDU | Weinert, Norbert |
| Mistele, Andreas | |
| SPD | Seher, Katharina |
| Grüne | Gruner, Peter |
| AfD | Klecker, Dennis |
| ÖDP | Dr. Zeller, Jürgen |
| Freie Wähler | Brod, Steffen |
| Weller, Joachim | |
| FDP | Dr. Zecher, Michael |
| Bezirk: Obersulm | |
| CDU | Hohl, Hermann |
| SPD | Gall, Reinhold |
| Grüne | Waldbüßer, Armin |
| Freie Wähler | Wolf, Ute |
| Wolf, Timo | |
| Bezirk: Weinsberg | |
| CDU | Thoma, Stefan |
| SPD | Rapp, Wolfgang |
| Grüne | Palm, Maximilian |
| DIE LINKE | Vollert, Florian |
| Freie Wähler | Steinbach, Björn |
| Mosthaf, Uwe | |
| Bezirk: Neckarsulm | |
| CDU | Jochim, Eberhard |
| Scholz, Joachim | |
| SPD | Bordon, Bernd |
| Hertwig, Steffen | |
| Grüne | Dr. Auerbach, Sabrina |
| Freie Wähler | Kaufmann, Jürgen |
| Bezirk: Möckmühl | |
| CDU | Heuser, Norbert |
| Hebeiß, Manfred | |
| SPD | Natter, Timo |
| Grüne | Traub, Marie-Anna |
| AfD | Stotz, Gordon |
| DIE LINKE | Riedel-Tramsek, Lydia |
| Freie Wähler | Konrad, Andreas |
| Einfalt, Thomas | |
| Bezirk: Bad Friedrichshall | |
| CDU | Frey, Timo |
| Schmitt, Matthias | |
| SPD | Folk, Michael |
| Grüne | Baum, Irene |
| AfD | Krämer, Ewald |
| Freie Wähler | Kaufmann, Benjamin |
| FDP | Schell, Eberhard |
| Bezirk: Bad Rappenau | |
| CDU | Frei, Sebastian |
| Brechter, Claus | |
| SPD | Dr. Trunzer, Peter |
| Grüne | Hocher, Sonja |
| AfD | Palka, Florian |
| ÖDP | Ries-Müller, Klaus |
| Freie Wähler | Kreiter, Gerd |
Zuständiges Amt
Kreistag und Innere Verwaltung
07131 994-270
07131 994-150
Innere_Verwaltung@landratsamt-heilbronn.de
07131 994-150
Innere_Verwaltung@landratsamt-heilbronn.de
Lerchenstraße 40
74072 Heilbronn